<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aber aber Arne … &#187; Posteingang</title>
	<atom:link href="http://aberaberarne.de/category/posteingang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aberaberarne.de</link>
	<description>Wer nicht wagt zu träumen, verschläft den Tag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sicherheit der AKW als oberstes Ziel</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/30/sicherheit-der-akw-als-oberstes-ziel/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/30/sicherheit-der-akw-als-oberstes-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Auch Merkel betonte, dass sie bei einer Laufzeitverlängerung als Regierungschefin dann auch schauen müsse: »Wie kriegen wir die Sicherheit als ganz oberstes Prinzip der Kernenergie da mit rein?« Festlegung bei Akw-Laufzeiten: Merkel plädiert für 10 bis 15 Jahre – taz.de Ach, ist die Sicherheit etwa nicht, wie immer behauptet wird, das oberste Prinzip der Kernenergie? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auch Merkel betonte, dass sie bei einer Laufzeitverlängerung als Regierungschefin dann auch schauen müsse: »Wie kriegen wir die Sicherheit als ganz oberstes Prinzip der Kernenergie da mit rein?«</p>
</blockquote>
<p><cite><a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/gutachten-feuern-atomstreit-an/" class="extern">Festlegung bei Akw-Laufzeiten: Merkel plädiert für 10 bis 15 Jahre – taz.de</a></cite></p>
<p>Ach, ist die Sicherheit etwa nicht, wie immer behauptet wird, das oberste Prinzip der Kernenergie? Oder warum muss sie erst dorthin erhoben werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/30/sicherheit-der-akw-als-oberstes-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Main Idea Of »Inception«</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/29/the-main-idea-of-inception/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/29/the-main-idea-of-inception/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Als ich diesen Tweet vorhin las, hatte ich Tränen in den Augen vor lachen: The main idea of &#8220;Inception&#8221;: if you run a VM inside a VM inside a VM inside a VM, everything will be very slow @myzt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich diesen Tweet vorhin las, hatte ich Tränen in den Augen vor lachen:</p>
<blockquote><p>The main idea of &#8220;Inception&#8221;: if you run a VM inside a VM inside a VM inside a VM, everything will be very slow</p>
</blockquote>
<p><cite><a href="https://twitter.com/myzt/status/21301896997" class="extern">@myzt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/29/the-main-idea-of-inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Lego-rascheln</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/26/digitales-lego-rascheln/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/26/digitales-lego-rascheln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Yeah! Mit dem Lego Digital Desginer kann man auf Windows oder Mac OS mit Lego bauen. Und sich dann für seine Modelle auch noch Anleitung zum richtigen nachbauen generieren lassen oder sogar sein digital-entworfenes Modell bestellen! Ich bin begeistert! (via Dein Lieblingsblog)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aberaberarne.de/upload/legodigitaldesigner-ersteshaus.png" alt="" /></p>
<p>Yeah! Mit dem <a href="http://ldd.lego.com/" class="extern">Lego Digital Desginer</a> kann man auf Windows oder Mac OS mit Lego bauen. Und sich dann für seine Modelle auch noch Anleitung zum richtigen nachbauen generieren lassen oder sogar sein digital-entworfenes Modell bestellen! Ich bin begeistert!</p>
<p>(via <a href="http://deinlieblingsblog.de/2010/08/lego-digital-designer/" class="extern">Dein Lieblingsblog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/26/digitales-lego-rascheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald ist wieder Weihnachten!</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/25/bald-ist-wieder-weihnachten/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/25/bald-ist-wieder-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Wohoo! Auf! Los! Ab in die Stadt und Geschenke kaufen! Los! Worauf wartet ihr?! Es sind nur noch fünf Monate bis Weihnachten! Genau genommen, nicht mal mehr! Habt ihr schon all&#8217; eure Geschenke? Nein!? Dann wird es ernst! Der Spekulatius und der Lebkuchen stehen schon wieder im Supermarkt! Es bleibt nicht mehr viel Zeit! Vergesst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aberaberarne.de/upload/DSC00049-500x375.jpg" alt="" title="DSC00049" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-3126" /></p>
<p>Wohoo! Auf! Los! Ab in die Stadt und Geschenke kaufen! Los! Worauf wartet ihr?! Es sind nur noch <strong>fünf Monate</strong> bis Weihnachten! Genau genommen, nicht mal mehr! Habt ihr schon all&#8217; eure Geschenke? Nein!? Dann wird es ernst! Der Spekulatius und der Lebkuchen stehen schon wieder im Supermarkt! Es bleibt nicht mehr viel Zeit! Vergesst den Spätsommer; vergesst den Herbst; vergesst den aufkommenden Winter! Jetzt ist es schon quasi zu spät! <strong>Es ist bald Weihnachten!</strong> Packt eure Adventskalender aus (und erweitert sie <abbr title="gegenenfalls">ggf.</abbr> um zwei, drei oder <strong>vier</strong> Monate …)! Leute, es ist wirklich ernst: Weihnachten kommt! <del>Ob es »weiße Weihnacht« geben wird?</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/25/bald-ist-wieder-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufnahmeprüfung Medien-Design in Wuppertal</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/15/aufnahmeprufung-medien-design-in-wuppertal/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/15/aufnahmeprufung-medien-design-in-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile wurde ich ein paar Mal schon gefragt, wie die Aufnahmeprüfung für den Medien-Design/Designtechnik-Studiengang an der Bergischen Universität Wuppertal aussieht, da ich die Eignungsprüfung im letzten Jahr bestanden habe und die Beschreibungen auf der Studiengang-Webseite – nicht ganz unabsichtlich – recht vage sind. Im letzten Jahr konnte man aus fünf Aufgaben wählen, wobei drei mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile wurde ich ein paar Mal schon gefragt, wie die Aufnahmeprüfung für den Medien-Design/Designtechnik-Studiengang an der <a href="http://www.uni-wuppertal.de/" class="extern">Bergischen Universität Wuppertal</a> aussieht, da ich die Eignungsprüfung im letzten Jahr <a href="http://aberaberarne.de/2009/09/03/aufnahmeprufung-bestanden/">bestanden habe</a> und die <a href="http://www.md.uni-wuppertal.de/profil/bewerbung/" class="extern">Beschreibungen auf der Studiengang-Webseite</a> – nicht ganz unabsichtlich – recht vage sind.</p>
<p>Im letzten Jahr konnte man aus <strong>fünf Aufgaben</strong> wählen, wobei <strong>drei mindestens</strong> bearbeitet werden mussten und <strong>vier maximal</strong> bearbeitet werden durften; bei vier bearbeiteten Aufgaben wurde dann eine Arbeit, wohl die schlechteste, nicht gewertet. Für jede Aufgabe hatte man <strong>90 Minuten</strong> Zeit.</p>
<p>Die Aufgabengebiete in diesem Jahr sind anscheinend gleich mit denen vom letzten Jahr; wie die Aufgaben in diesem Jahr aber selbst aussehen, weiß ich nicht. Deshalb kann ich nur zu den Aufgaben vom letzten Jahr konkret etwas sagen und somit hoffentlich einen Eindruck davon vermitteln, was in der Eignungsprüfung auf einen zukommen kann:</p>
<ol>
<li><strong>Sachzeichnen:</strong> In einem Seminarraum war ein Kubus aus ineinander verkanteten Stühlen von gut 2×2×2m Kantenlänge aufgebaut, der perspektivisch gezeichnet werden sollte; wenn man noch Zeit hatte konnte man noch (interessante) Details daraus zeichnen.</li>
<li><strong>Farbige Flächengestaltung:</strong> Sechs Adjektiv-Paare, wie <em>»spicy«</em> (<em>»würzig«</em>) und <em>»laff«</em> oder <em>»sexy«</em> und <em>»lieb«</em>, mussten aus farbigem Karton, Papier, <abbr title="Et cetera">etc.</abbr> <strong>nur</strong> durch Farbe, Struktur und Oberfläche, auf 10×10cm je Adjektiv, dargestellt werden; die Verwendung von Symbolen, <abbr title="beispielsweise">bspw.</abbr> Herzchen für »lieb«, <abbr title="oder ähnlichem">o.ä.</abbr> war verboten <abbr title="beziehungsweise">bzw.</abbr> gab Punktabzug.</li>
<li><strong>Bild- und textkonzeptionelle Gestaltung:</strong> Zu einem Thema <abbr title="beziehungsweise">bzw.</abbr> Wort musste eine Idee/ein Konzept entwickelt werden, dass man dann in einer Skizze festhalten und <abbr title="gegebenenfalls">ggf.</abbr> in einem kurzen Text (genauer) beschreiben sollte.<br />
Das Thema im letzten Jahr war »Apfel«, zu dem man seine Idee oder Konzept skizzieren sollte. Meine Idee war ein Aufmacher für einen Artikel <abbr title="beziehungsweise">bzw.</abbr> Cover für ein Magazin mit dem Thema »Apfel – Frucht der Verführung«; dabei zeigte mein Aufmacher-Konzept in der Mitte einen Apfelbaum, bei dem zum einen links vom Baum Eva, mit der Schlange in den Ästen, und auf der anderen Seite des Baumes Schneewittchen, mit dem Apfel in der Hand, zu sehen waren.</li>
<li><strong>Typographische Gestaltung:</strong> In InDesign musste ein Gedicht gesetzt werden und dabei nur mit typographischen Mitteln visualisiert werden. Hierfür ist es auf jeden Fall gut, wenn man schon mit einem Mac und noch besser mit InDesign umgehen kann; typographisches Grundwissen wäre auch gut. Die Aufgabe richtet sich eher an schon gelernte Mediengestalter.<br />
Auch wenn ich kein gelernter Mediengestalter bin, habe ich mich mit meinen Mac- und autodidaktisch erlernten Typographie-Kenntnissen an die Aufgabe heran getraut, das Gedicht in einer angenehmen, passenden Schrift gesetzt und einige Merkmale mit typographischen Mitteln herausgearbeitet.</li>
<li><strong>Bild- und Textkombination:</strong> Zu Wörtern wie <em>»depression«</em> oder <em>»freedom«</em> sollten <abbr title="Compact Disc">CD</abbr>-Cover mit Bildern aus den selbst mitgebrachten Zeitschriften gestaltet werden.<br />
Dafür sollte man Zeitschriften mit viel und gutem Bildmaterial mitbringen, wie <abbr title="zum Beispiel">z.B.</abbr> die Magazine vom Stern-Verlage wie <em>Stern</em>, <em>Stern View</em> oder <em>Neon</em>, da diese sich als Foto-Magazine verstehen und deshalb meist ausdrucksstarke Bilder für ihre Artikel verwenden.</li>
</ol>
<p>Bei allen Aufgaben ist es auf jeden Fall wichtig, schnell in einen kreativen Gestaltungsprozess zu kommen, da die Zeit meist recht schnell vergeht; gerade bei Aufgabe 2, der <em>farbigen Flächengestaltung</em>, sollte man recht zügig arbeiten, da die Aufgabe viel Zeit verschlingt (die Professoren warnen auch immer davor, diese Aufgabe keinesfalls zu unterschätzen).<br />
Desweiteren bleibt mir nur noch zu sagen: <a href="http://aberaberarne.de/2009/08/29/shoppen-fur-die-pruefung/">gutes Material besorgen</a>; gutes, eigenes Werkzeug mitnehmen und <a href="http://aberaberarne.de/2009/08/31/aufnahmeprufung-nachlese/">Nervennahrung mitnehmen</a>, stundenlang auf Kommando kreativ zu sein ist anstrengend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/15/aufnahmeprufung-medien-design-in-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt Plastik-verpackt</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/09/doppelt-plastik-verpackt/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/09/doppelt-plastik-verpackt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Ich kaufte mir neue Haft-Memos (4×50 Stück von Herlitz), die wohl leider nicht aus Recycling-Papier sind (die auch recht schwer zu finden sind, wenn man nicht gerade bei Memo bestellt), aber was mich an den Memos richtig ärgert ist, dass sie doppelt in Plastik eingeschweißt wurden! Einmal außen mit Beschriftung und dem Regalaufhänger und noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aberaberarne.de/2010/08/09/doppelt-plastik-verpackt/p1070246/" rel="attachment wp-att-3063"><img src="http://aberaberarne.de/upload/P1070246-500x375.jpg" alt="" title="P1070246" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-3063" /></a></p>
<p>Ich kaufte mir neue Haft-Memos (4×50 Stück von <a href="http://www.herlitz.de/" class="extern">Herlitz</a>), die wohl leider nicht aus Recycling-Papier sind (die auch recht schwer zu finden sind, wenn man nicht gerade bei <a href="http://www.memo.de/" class="extern">Memo</a> bestellt), aber was mich an den Memos richtig ärgert ist, dass sie doppelt in Plastik eingeschweißt wurden! Einmal außen mit Beschriftung und dem Regalaufhänger und noch einmal innen, damit die Haft-Memos anscheinend eng zusammenbleiben. Das ist, in meinen Augen, eine wirklich unnötige Ressourcen-Verschwendung. Eine Hülle mit Beschriftung, Aufhängung und festem Sitz hätte doch wirklich gereicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/09/doppelt-plastik-verpackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumo-Zitat #1</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/07/rumo-zitat-1/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/07/rumo-zitat-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese wieder Walter Moers&#8217; »Rumo und die Wunder im Dunkeln«, dass mir Lena vor Urzeiten geliehen hat und ich leider immer noch nicht durch gelesen habe … Damit sie das Buch endlich wieder bekommt, wenn sie von ihrem FSJ in Vietnam zurückkehrt, habe ich das Buch erneut in Angriff genommen. In losen Abständen werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese wieder Walter Moers&#8217; »Rumo und die Wunder im Dunkeln«, dass mir <a href="http://twitter.com/12357" class="extern">Lena</a> vor Urzeiten geliehen hat und ich leider immer noch nicht durch gelesen habe … Damit sie das Buch endlich wieder bekommt, wenn sie von ihrem <abbr title="Freiwilliges Sozials Jahr">FSJ</abbr> in Vietnam zurückkehrt, habe ich das Buch erneut in Angriff genommen.<br />
In losen Abständen werde ich hier einige Zitate aus dem Buch für mich und die Welt festhalten (und auch um vielleicht den ein oder anderen für dieses wirklich gute Buch zu begeistern).</p>
<blockquote><p>Ein spitzes, höckerförmiges Ding schien darunter zu wachsen und diesen pulsierenden Schmerz zu verursachen, der Rumo überhaupt nicht behagte. Er entschied, seine Unpässlichkeit einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, um entsprechend bedauert und mit Zärtlichkeiten überschüttet zu werden.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/07/rumo-zitat-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Es ist jedoch viel schwerer, Philosophie in Experimente umzusetzen.«</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/02/es-ist-jedoch-viel-schwerer-philosophie-in-experimente-umzusetzen/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/02/es-ist-jedoch-viel-schwerer-philosophie-in-experimente-umzusetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Über Neuropsychologie kann man philosophieren. Es ist jedoch viel schwerer, Philosophie in Experimente umzusetzen. Dennis Rünger, Psychologe im Artikel »Die Freuden der Qualia« aus Gehirn&#038;Geist 6/2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Über Neuropsychologie kann man philosophieren. Es ist jedoch viel schwerer, Philosophie in Experimente umzusetzen.</p>
</blockquote>
<p><cite>Dennis Rünger, Psychologe</cite> im Artikel »Die Freuden der Qualia« aus <em>Gehirn&#038;Geist</em> 6/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/02/es-ist-jedoch-viel-schwerer-philosophie-in-experimente-umzusetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Is Interesting And If You Don&#8217;t Agree You Can Fuck Off!</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/08/01/science-is-interesting-and-if-you-dont-agree-you-can-fuck-off/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/08/01/science-is-interesting-and-if-you-dont-agree-you-can-fuck-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[gehirnundgeist]]></category>
		<category><![CDATA[linguistik]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[psychatrie]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[qualia]]></category>
		<category><![CDATA[soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Meine Mutter hat mir aus der Fachzeitschrift Gehirn&#38;Geist einen Artikel über ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam kopiert, dass aus Medizinern, Psychologen, Soziologen, Linguisten und Philosophen besteht und sich dem Thema Qualia widmet: Der Erforschung des bewusstem Erlebens der Umwelt; und dies nicht nur auf der Ebene der Neurologie, also wie und wo etwas im Gehirn verarbeitet wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lOyP44Xu5FA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lOyP44Xu5FA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Meine Mutter hat mir aus der Fachzeitschrift <a href="http://www.gehirn-und-geist.de/" class="extern">Gehirn&#38;Geist</a> einen Artikel über ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam kopiert, dass aus Medizinern, Psychologen, Soziologen, Linguisten und Philosophen besteht und sich dem Thema <a href="http://www.gehirn-und-geist.de/artikel/1030172&#038;_z=798884" class="extern"><em>Qualia</em></a> widmet: Der Erforschung des bewusstem Erlebens der Umwelt; und dies nicht nur auf der Ebene der Neurologie, also wie und wo etwas im Gehirn verarbeitet wird, sondern auch auf den Ebenen der Sprache, der Sozialen-Umwelt, der Kultur und des psychologischen und philosophischen Verständnisses. Oder wie es auf der <a href="http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/Bewusstsein" class="extern">Projekt-Webseite</a> beschrieben steht:</p>
<blockquote><p>Die Arbeitsgruppe untersucht das Bewusstsein in einem Verbund von Geistes- und Naturwissenschaftlern mithilfe empirischer Erhebungen aus Psychiatrie und Psychologie, handlungs- und sprachanalytischer Untersuchungen aus Linguistik und Philosophie sowie unter Berücksichtigung historischer Perspektiven.</p>
</blockquote>
<p>Also: Ich finde das Thema sehr interessant! Ebenso wie den Artikel. <em>Science is interesting!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/08/01/science-is-interesting-and-if-you-dont-agree-you-can-fuck-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtimpression #1</title>
		<link>http://aberaberarne.de/2010/07/25/stadtimpression-1/</link>
		<comments>http://aberaberarne.de/2010/07/25/stadtimpression-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posteingang]]></category>
		<category><![CDATA[bluna]]></category>
		<category><![CDATA[elberfeld]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[friedrichebertstraße]]></category>
		<category><![CDATA[scherben]]></category>
		<category><![CDATA[wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aberaberarne.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aberaberarne.de/2010/07/25/stadtimpression-1/p1070207/" rel="attachment wp-att-3023"><img src="http://aberaberarne.de/upload/P1070207-500x375.jpg" alt="Stadtimpression #1: Bluna-Flaschenscherben" title="Stadtimpression #1: Bluna-Flaschenscherben" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-3023" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aberaberarne.de/2010/07/25/stadtimpression-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
